|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4208054
Online Users : 286
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/5729
|
Title: | DynamicCapabilitiesandStrategiesAdoptioninTaiwanPackagingIndustry–FromDynamicStrategicGroups’PointofView |
Other Titles: | Dynamic Capabilities and Strategies Adoption in Taiwan Packaging Industry - From Dynamic Strategic Groups' Point of View |
Authors: | 藍明 Lan, Roger M. |
Contributors: | 許書銘 Hsu, Sue-Ming 東海大學管理碩士在職專班 |
Keywords: | Strategic Groups;Dynamic Strategic Groups;Dynamic Capabilities Strategic Groups;Dynamic Strategic Groups;Dynamic Capabilities |
Date: | 2005 |
Issue Date: | 2011-05-24T08:49:11Z (UTC)
|
Abstract: | Static analysis can not exam strategy groups over time or investigate fundamental questions formation, evolution, and types of change. In this study, we chose two economic events impact, one was unexpected, another one was expected, to check the strategy groups change and the relationship between those groups with strategies, dynamic capabilities, and performances.Taiwan packaging industry was the field we investigated. We found strategy groups did exist in this field and those groups did change over time in number of membership and number of strategy groups. All strategies and dynamic capabilities did affect enterprises’ performances, even group change. Static analysis can not exam strategy groups over time or investigate fundamental questions formation, evolution, and types of change. In this study, we chose two economic events impact, one was unexpected, another one was expected, to check the strategy groups change and the relationship between those groups with strategies, dynamic capabilities, and performances.Taiwan packaging industry was the field we investigated. We found strategy groups did exist in this field and those groups did change over time in number of membership and number of strategy groups. All strategies and dynamic capabilities did affect enterprises’ performances, even group change. |
Appears in Collections: | [企業管理學系碩士在職專班] 碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
094THU00026004-001.pdf | | 24Kb | Adobe PDF | 508 | View/Open | 094THU00026004-002.pdf | | 525Kb | Adobe PDF | 1170 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|